Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 46204 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 17249 |
Besucher diesen Monat: | 504 |
Besucher letzten Monat: | 507 |
Besucher online: | 0 |
Maximum Besucher am 14.6.2021: | 43 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
12,38 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
2,68 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
4min 10s |
Gesamte Besuchszeit |
49,84 Tage |
  Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 73 | (ø 9,13) |
Sonntag | 14 |   |
Montag | 18 |   |
Dienstag | 9 |   |
Mittwoch | 12 |   |
Donnerstag | 9 |   |
Freitag | 10 |   |
Samstag | 1 |   |
|
  Besucher/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 4907 | (ø 408,92) |
6 | 513 |   |
7 | 407 |   |
8 | 426 |   |
9 | 360 |   |
10 | 325 |   |
11 | 385 |   |
12 | 347 |   |
1 | 368 |   |
2 | 365 |   |
3 | 400 |   |
4 | 507 |   |
5 | 504 |   |
|
|
  Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 534 | (ø 17,80) |
29 | 24 |   |
30 | 6 |   |
1 | 10 |   |
2 | 19 |   |
3 | 14 |   |
4 | 19 |   |
5 | 20 |   |
6 | 12 |   |
7 | 24 |   |
8 | 20 |   |
9 | 28 |   |
10 | 28 |   |
11 | 17 |   |
12 | 16 |   |
13 | 33 |   |
14 | 30 |   |
15 | 25 |   |
16 | 31 |   |
17 | 29 |   |
18 | 16 |   |
19 | 16 |   |
20 | 14 |   |
21 | 10 |   |
22 | 14 |   |
23 | 18 |   |
24 | 9 |   |
25 | 12 |   |
26 | 9 |   |
27 | 10 |   |
28 | 1 |   |
|
|
  Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 1 | (ø 0,09) |
23 | 0 |   |
0 | 0 |   |
1 | 0 |   |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 1 |   |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
13 | 0 |   |
14 | 0 |   |
15 | 0 |   |
16 | 0 |   |
17 | 0 |   |
18 | 0 |   |
19 | 0 |   |
20 | 0 |   |
21 | 0 |   |
22 | 0 |   |
|
|
|